📈 NAME | 📋 SUMMARY | 📝 SCORE | ⭐ GRADE | 📜 ABOUT | 🕵️ TEAM | 🗣️ COMMUNITY | 💎 TOKENOMICS | 📈 T.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN (BTC) | VIEW | 95/100 | A⭐ | A+ | A+ | B+ | A+ | A+ |
ETHEREUM (ETH) | VIEW | 94/100 | A⭐ | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ |
YFDAI | VEW | 86/100 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
UPFIRING (UFR) | VIEW | 84/100 | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
FERRUM (FRM) | VIEW | 79/100 | A | A | A | A | A | A+ |
CHROMIA (CHR) | VIEW | 78/100 | A | A | A | A+ | A | A+ |
ZEL (ZEL) | VIEW | 78/100 | A | A | A+ | A+ | B+ | A |
STAKENET (XSN) | VIEW | 76/100 | A | A | A+ | A+ | A- | A |
KIRA (KEX) | VIEW | 60/80 | A | A | A+ | A- | A- | N/A |
FINDORA (FRA) | VIEW | 60/80 | A | A | A | A | A | A |
NKN (NKN) | VIEW | 75/100 | A | A- | A+ | A+ | B+ | A+ |
MEMBRANA (MBN) | VIEW | 72/100 | A- | A- | A+ | A- | B+ | A |
PIRATE CHAIN (ARRR) | VIEW | 71/100 | A- | B | B+ | A+ | A | A- |
GATH3R (GTH) | VIEW | 56/80 | A- | B+ | A+ | A- | B | N/A |
BURST (BURST) | VIEW | 69/100 | B+ | A- | C+ | A | B+ | A |
SENTIVATE (SNTVT) | VIEW | 68/100 | B+ | A- | B+ | A+ | B+ | B |
LETHEAN (LTHN) | VIEW | 66/100 | B | A- | A+ | B+ | B | B |
DAPS (DAPS) | VIEW | 65/100 | B | C | A+ | A | C- | B |
HELIOS (HLS) | VIEW | 64/100 | B- | C | B+ | A | B+ | C |
MOCHIMO (MCM) | VIEW | 63/100 | B- | B | A- | C+ | C | B |
DUALITY (DYN) | VIEW | 62/100 | B- | A | A | B | C+ | B |
ZERO (ZER) | VIEW | 61/100 | B- | C+ | C | B | B+ | A- |
BITCASH (BITC) | VIEW | 61/100 | B- | A- | C+ | B+ | C+ | B |
VEIL (VEIL) | VIEW | 60/100 | B- | B | B | C | C- | C+ |
DMme (DMME) | VIEW | 57/100 | C+ | C+ | C- | B+ | A | B |
ZENON (ZNN) | VIEW | 47/100 | C- | C- | C- | C+ | C+ | C+ |
📈 NAME | 📺 WATCH | 🔗 VERSION | 📆 DATE | 🖥️ WINDOWS | 🖥️ LINUX | 🖥️ MAC | 📱 ANDROID | 📱 IPHONE | 🌐 WEB | ✍️ BACKUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBO VAULT | VIEW | HARDWARE | Jun-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | YES |
DMME | VIEW | MOBILE | Feb-20 | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES |
DASH | VIEW | DESKTOP | Jan-20 | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES |
ZELCORE | VIEW | DESKTOP | Jan-20 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
CONCEAL | VIEW | DESKTOP | Dec-19 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
BITCASH | VIEW | DESKTOP | Dec-19 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
HAVEN | VIEW | DESKTOP | Jan-20 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
SYSCOIN | VIEW | MOBILE | Nov-19 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
📋 WANT TO GET REVIEWED?
If you would like to suggest a project for review, get in touch with our team!
PROOF OF REVIEW RESEARCH
Sign up for our newsletter and receive
our reports as soon as they are released